Como é Calculado o Preço do Plano Advogado?
O preço do plano de saúde para advogados é determinado por múltiplos fatores regulamentados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar):
Faixa Etária
Principal fator. Valores aumentam com a idade conforme 10 faixas etárias da ANS.
Tipo de Plano
Cobertura básica, intermediária ou completa. Hospitais premium custam mais.
Modalidade
Planos de adesão (OAB) são até 50% mais baratos que individuais.
Região
Valores podem variar entre estados devido à rede credenciada local.
Tabela de Preços – Amil por Adesão OAB
| Faixa Etária | Plano Básico (Enfermaria) | Plano Completo (Apartamento) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 195 | R$ 385 |
| 19 a 23 anos | R$ 235 | R$ 445 |
| 24 a 28 anos | R$ 265 | R$ 495 |
| 29 a 33 anos | R$ 295 | R$ 555 |
| 34 a 38 anos | R$ 345 | R$ 645 |
| 39 a 43 anos | R$ 415 | R$ 765 |
| 44 a 48 anos | R$ 515 | R$ 945 |
| 49 a 53 anos | R$ 685 | R$ 1.245 |
| 54 a 58 anos | R$ 895 | R$ 1.595 |
| 59+ anos | R$ 1.195 | R$ 2.095 |
* Valores de referência para São Paulo, janeiro/2026. Cobertura nacional.
Tabela de Preços – SulAmérica por Adesão OAB
| Faixa Etária | Plano Básico (Enfermaria) | Plano Completo (Apartamento) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 215 | R$ 425 |
| 19 a 23 anos | R$ 255 | R$ 485 |
| 24 a 28 anos | R$ 285 | R$ 545 |
| 29 a 33 anos | R$ 325 | R$ 615 |
| 34 a 38 anos | R$ 385 | R$ 725 |
| 39 a 43 anos | R$ 465 | R$ 865 |
| 44 a 48 anos | R$ 575 | R$ 1.065 |
| 49 a 53 anos | R$ 765 | R$ 1.395 |
| 54 a 58 anos | R$ 995 | R$ 1.795 |
| 59+ anos | R$ 1.345 | R$ 2.395 |
* Valores de referência para São Paulo, janeiro/2026. Cobertura nacional.
Importante sobre os valores
Os preços apresentados são valores de referência e podem variar. Para obter uma cotação exata considerando sua idade, cidade e necessidades específicas, solicite uma cotação personalizada pelo WhatsApp.
Quer saber o preço exato para você?
Solicite uma cotação personalizada e receba os valores exatos para sua idade e cidade.
Solicitar Cotação Gratuita